
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: italy, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 23
總金額 250235.34
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | 文件號 | 10716050/021119/0034390 |
| 進口商 | ООО "ФЭМИЛИ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2540123963 | ||
| 進口商地址 | 692524, Приморский край, город Уссурийск, ул Лимичевская, д 17Б, оф 28 | ||
| 供應商 | ТЭК БАО ФУ ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | КНР, город СУЙФЭНЬХЭ, улица ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 1 | ||
| 制造商 | SUIFENHE BAOFU ECONOMIC AND TRADE CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ФЭМИЛИ" | ||
| 通知人地址 | 692524, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, город УССУРИЙСК, улица ЛИМИЧЕВСКАЯ 17Б КАБ. 28 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 0805501000 | ||
| 商品描述 | ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ, ВЫРАЩЕНО В КНР ОКПД2 01.23.12,000 :譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9800 | 毛重 | 10500 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 6890.71 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 0.7031 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
250235.34總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8481109908 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8481805990 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8481805990 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8481101908 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 8481101908 | Italy | - | - | ||
| 20171101 | 8481808199 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8481101908 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8481808199 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 8481805990 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8481808199 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細